凯里市2016年公开遴选工作人员面试及总成绩公布(第一批)
凯里市2016年公开遴选工作人员面试及总成绩公布(第一批) | |||||||||||||
经市遴选工作领导小组研究,决定按70.00分作为面试最低分数线。 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 遴选职位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试成绩按50%比例折算 | 面试成绩 | 面试成绩按50%比例折算 | 按比例折算后总成绩 | 排名 | 是否入围体检 | 备注 |
1 | 鮑籼膨 | 女 | 中共凯里市直属机关工作委员会 | X03 | KL2016011 | 61.00 | 30.50 | 82.60 | 41.30 | 71.80 | 1 | 是 | |
2 | 邓莉凡 | 女 | 中共凯里市直属机关工作委员会 | X03 | KL2016014 | 55.00 | 27.50 | 85.80 | 42.90 | 70.40 | 2 | ||
3 | 龙家锡 | 男 | 中共凯里市直属机关工作委员会 | X03 | KL2016010 | 50.50 | 25.25 | 76.40 | 38.20 | 63.45 | 3 | ||
4 | 付贞进 | 男 | 凯里市发展和改革局 | X04 | KL2016020 | 47.00 | 23.50 | 84.20 | 42.10 | 65.60 | 1 | 是 | |
5 | 王小娟 | 女 | 凯里市发展和改革局 | X04 | KL2016023 | 48.00 | 24.00 | 73.80 | 36.90 | 60.90 | 2 | ||
6 | 张成江 | 男 | 凯里市发展和改革局 | X04 | KL2016019 | 43.50 | 21.75 | 71.40 | 35.70 | 57.45 | 3 | ||
7 | 姜楠 | 男 | 凯里市市场监督管理局炉山分局 | X06 | KL2016034 | 57.50 | 28.75 | 81.60 | 40.80 | 69.55 | 1 | 是 | |
8 | 吴国强 | 男 | 凯里市市场监督管理局炉山分局 | X06 | KL2016029 | 59.00 | 29.50 | 79.80 | 39.90 | 69.40 | 2 | 是 | |
9 | 熊邦俊 | 男 | 凯里市市场监督管理局炉山分局 | X06 | KL2016040 | 54.00 | 27.00 | 74.80 | 37.40 | 64.40 | 3 | 是 | |
10 | 周钰 | 女 | 凯里市市场监督管理局炉山分局 | X06 | KL2016042 | 42.00 | 21.00 | 82.20 | 41.10 | 62.10 | 4 | ||
11 | 杨艳 | 女 | 凯里市市场监督管理局炉山分局 | X06 | KL2016041 | 46.00 | 23.00 | 77.40 | 38.70 | 61.70 | 5 | ||
12 | 姜志国 | 男 | 凯里市市场监督管理局炉山分局 | X06 | KL2016027 | 46.50 | 23.25 | 75.00 | 37.50 | 60.75 | 6 | ||
13 | 欧阳章敏 | 男 | 凯里市市场监督管理局炉山分局 | X06 | KL2016037 | 48.50 | 24.25 | 缺考 | 面试缺考 | ||||
14 | 梅丽娟 | 女 | 凯里市市场监督管理局炉山分局 | X06 | KL2016046 | 46.00 | 23.00 | 缺考 | 面试缺考 | ||||
15 | 陈漪 | 女 | 凯里市市场监督管理局炉山分局 | X06 | KL2016030 | 41.50 | 20.75 | 缺考 | 面试缺考 | ||||
16 | 全宏镭 | 男 | 凯里市市场监督管理局西门分局 | X07 | KL2016031 | 52.00 | 26.00 | 81.00 | 40.50 | 66.50 | 1 | 是 | |
17 | 龙光仙 | 女 | 凯里市市场监督管理局西门分局 | X07 | KL2016036 | 51.50 | 25.75 | 78.60 | 39.30 | 65.05 | 2 | ||
18 | 邰端端 | 女 | 凯里市市场监督管理局西门分局 | X07 | KL2016032 | 51.00 | 25.50 | 78.80 | 39.40 | 64.90 | 3 | ||
19 | 唐焰 | 男 | 凯里市市场监督管理局旁海分局 | X08 | KL2016039 | 51.50 | 25.75 | 82.00 | 41.00 | 66.75 | 1 | 是 | |
20 | 龙祖昊 | 男 | 凯里市市场监督管理局旁海分局 | X08 | KL2016033 | 43.50 | 21.75 | 88.40 | 44.20 | 65.95 | 2 | 是 | |
21 | 陈定科 | 男 | 凯里市市场监督管理局旁海分局 | X08 | KL2016035 | 53.00 | 26.50 | 77.40 | 38.70 | 65.20 | 3 | ||
22 | 赖勋辉 | 男 | 凯里市市场监督管理局旁海分局 | X08 | KL2016043 | 41.00 | 20.50 | 78.60 | 39.30 | 59.80 | 4 | ||
23 | 韦薇 | 女 | 凯里市市场监督管理局旁海分局 | X08 | KL2016045 | 39.50 | 19.75 | 76.20 | 38.10 | 57.85 | 5 | ||
24 | 杨占美 | 女 | 凯里市市场监督管理局旁海分局 | X08 | KL2016038 | 40.00 | 20.00 | 70.00 | 35.00 | 55.00 | 6 | ||
25 | 石庆泽 | 男 | 凯里市农林扶贫工作局 | X10 | KL2016052 | 61.00 | 30.50 | 88.40 | 44.20 | 74.70 | 1 | 是 | |
26 | 王凯 | 男 | 凯里市农林扶贫工作局 | X10 | KL2016047 | 65.50 | 32.75 | 83.80 | 41.90 | 74.65 | 2 | 是 | |
27 | 龙强 | 女 | 凯里市农林扶贫工作局 | X10 | KL2016049 | 56.00 | 28.00 | 87.80 | 43.90 | 71.90 | 3 | ||
28 | 陶明霞 | 女 | 凯里市农林扶贫工作局 | X10 | KL2016048 | 54.00 | 27.00 | 80.20 | 40.10 | 67.10 | 4 | ||
29 | 杨秀涛 | 女 | 凯里市农林扶贫工作局 | X10 | KL2016051 | 51.50 | 25.75 | 79.20 | 39.60 | 65.35 | 5 | ||
30 | 杨春柳 | 女 | 凯里市农林扶贫工作局 | X10 | KL2016054 | 53.50 | 26.75 | 76.40 | 38.20 | 64.95 | 6 | ||
31 | 向南南 | 女 | 凯里市农林扶贫工作局 | X11 | KL2016058 | 49.00 | 24.50 | 87.00 | 43.50 | 68.00 | 1 | 是 | |
32 | 吴贤林 | 男 | 凯里市农林扶贫工作局 | X11 | KL2016055 | 42.50 | 21.25 | 85.40 | 42.70 | 63.95 | 2 | ||
33 | 文才锦 | 男 | 凯里市农林扶贫工作局 | X11 | KL2016056 | 47.50 | 23.75 | 78.80 | 39.40 | 63.15 | 3 | ||
34 | 吴汉桃 | 女 | 中国共产主义青年团凯里市委员会 | X15 | KL2016060 | 58.50 | 29.25 | 88.80 | 44.40 | 73.65 | 1 | 是 | |
35 | 田语燕 | 女 | 中国共产主义青年团凯里市委员会 | X15 | KL2016059 | 55.50 | 27.75 | 77.60 | 38.80 | 66.55 | 2 | ||
36 | 韦继娜 | 女 | 中国共产主义青年团凯里市委员会 | X15 | KL2016061 | 52.00 | 26.00 | 79.60 | 39.80 | 65.80 | 3 | ||
37 | 李华懿 | 女 | 凯里市社会保险事业局 | X21 | KL2016065 | 62.00 | 31.00 | 82.60 | 41.30 | 72.30 | 1 | 是 | |
38 | 韦家珍 | 女 | 凯里市社会保险事业局 | X21 | KL2016062 | 59.00 | 29.50 | 74.80 | 37.40 | 66.90 | 2 | 是 | |
39 | 王寒玉 | 女 | 凯里市社会保险事业局 | X21 | KL2016064 | 52.00 | 26.00 | 73.00 | 36.50 | 62.50 | 3 | ||
40 | 张亚亚 | 女 | 凯里市社会保险事业局 | X21 | KL2016066 | 43.50 | 21.75 | 80.00 | 40.00 | 61.75 | 4 | ||
41 | 张小庆 | 女 | 凯里市社会保险事业局 | X21 | KL2016063 | 49.00 | 24.50 | 68.60 | 34.30 | 58.80 | 5 | ||
42 | 谭国飞 | 男 | 凯里市社会保险事业局 | X21 | KL2016067 | 43.00 | 21.50 | 73.20 | 36.60 | 58.10 | 6 |
相关阅读